Här är de mest energismarta kommunerna
Energi hemma
Kraftigt ökade elpriser, uppmaningar om sparsamhet och alla diskussioner i media har verkligen gett resultat. Ellevios kunder har minskat sin elanvändning kraftigt under hösten och vintern.
Ellevio har tittat på kategorin privatkunder, omkring 900 000 hushåll. Statistiken är ett snitt av hushållens elanvändning i september och framåt jämfört med samma period 2019, 2020 och 2021. Siffrorna inkluderar enbart hushåll, inte företagens elanvändning.
Siffrorna talar sitt tydliga språk; Våra kunder har verkligen dragit sitt strå till stacken!
Snittförbrukningen minskade med 22 procent under oktober jämfört med föregående tre år. Mätningarna för november och december visar att minskningen bibehålls, även om siffran för december blir lägre. Där är förklaringen att december var en ovanligt kall månad, något som för de flesta också har en stor påverkan på elanvändningen.
Här nedan kan du se hur elanvändningen har förändrats i alla kommuner i Ellevios elnätsområden.
Kommun | Differens i december | Differens i november | Differens i oktober | Differens i september |
---|---|---|---|---|
Arvika | -15% | -23% | -23% | -13% |
Bollnäs | -5% | -13% | -11% | -5% |
Degerfors | -19% | -23% | -24% | -16% |
Eda | -13% | -22% | -21% | -12% |
Ekerö | -19% | -20% | -25% | -12% |
Filipstad | -18% | -27% | -27% | -19% |
Forshaga | -16% | -21% | -17% | -10% |
Gagnef | -15% | -28% | -27% | -17% |
Grums | -15% | -19% | -20% | -13% |
Gullspång | -21% | -22% | -27% | -17% |
Gävle | -6% | -13% | -10% | -6% |
Göteborg | -18% | -22% | -27% | -17% |
Götene | -20% | -22% | -25% | -13% |
Hagfors | -15% | -26% | -22% | -14% |
Hammarö | -19% | -21% | -22% | -14% |
Hudiksvall | -9% | -15% | -15% | -9% |
Hällefors | -16% | -22% | -21% | -14% |
Karlsborg | -23% | -23% | -27% | -16% |
Karlskoga | -20% | -11% | -21% | -15% |
Karlstad | -16% | -20% | -21% | -11% |
Kil | -17% | -22% | -22% | -14% |
Kristinehamn | -22% | -25% | -27% | -16% |
Kungsbacka | -18% | -18% | -22% | -13% |
Laxå | -21% | -23% | -25% | -17% |
Lekeberg | -20% | -22% | -26% | -18% |
Lidingö | -16% | -17% | -22% | -10% |
Ljusdal | -5% | -16% | -13% | -7% |
Ljusnarsberg | -14% | -24% | -24% | -16% |
Ludvika | -12% | -23% | -25% | -12% |
Mariestad | -20% | -21% | -25% | -17% |
Mark | -18% | -19% | -21% | -12% |
Mora | -11% | -24% | -23% | -16% |
Munkedal | -16% | -22% | -24% | -17% |
Munkfors | -18% | -27% | -24% | -15% |
Mölndal | -19% | -20% | -23% | -13% |
Nora | -14% | -8% | -19% | -3% |
Nordanstig | -11% | -17% | -15% | -8% |
Nynäshamn | -21% | -22% | -26% | -12% |
Ockelbo | -8% | -10% | -10% | -3% |
Orsa | -13% | -25% | -25% | -18% |
Orust | -19% | -23% | -27% | -17% |
Rättvik | -23% | -30% | -21% | 5% |
Skövde | -19% | -20% | -24% | -17% |
Sotenäs | -15% | -21% | -26% | -17% |
Stockholm | -17% | -18% | -19% | -12% |
Storfors | -17% | -22% | -24% | -15% |
Strömstad | -14% | -21% | -23% | -14% |
Sunne | -16% | -25% | -23% | -14% |
Säffle | -18% | -29% | -31% | -19% |
Söderhamn | -6% | -11% | -9% | -2% |
Tanum | -15% | -23% | -26% | -15% |
Tjörn | -18% | -22% | -27% | -17% |
Torsby | -11% | -26% | -21% | -14% |
Täby | -18% | -19% | -24% | -12% |
Töreboda | -20% | -23% | -26% | -18% |
Vallentuna | -18% | -20% | -24% | -10% |
Vansbro | -11% | -24% | -22% | -14% |
Varberg | -15% | -17% | -22% | -13% |
Årjäng | -14% | -23% | -23% | -10% |
Älvdalen | -8% | -24% | -20% | -14% |
Öckerö | -15% | -19% | -24% | -16% |
Örebro | -18% | -23% | -27% | -17% |
Positiva effekter
Det måste sägas: privatkunderna – hushållen – ska ha en eloge. Minskningen visar att människor engagerar sig i sin elanvändning, tar kontroll och gör förändringar som bidrar till bättre elekonomi och stabilare elförsörjningssystem. Några positiva aspekter:
- Elpriset stabiliseras. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har sagt att om vi sänker elanvändningen i EU med tio procent kommer elpriset att stabiliseras.
- Starkare balans i elförsörjningen.
- Minskar risken för manuell frånkoppling, dvs risken för att delar av nätet måste kopplas bort under kortare perioder för att förhindra värre konsekvenser av extrem effektbrist.
- Mindre förbrukning innebär mindre risk för kapacitetsbrist (som är problematiska i bland annat Dalarna, Värmland och Stockholm).
- Minskade CO2-utsläpp. Ju mindre vi behöver ta till elimport från smutsiga energikällor desto mindre klimatpåverkan, men även för att industrin och transportsektorn ställer om för fullt till fossilfrihet, och en osäker elmarknad med höga elpriser bromsar den utvecklingen.
Sidan uppdaterad 10 april 2024